Η εκκίνηση του Grand Prix στο Austin του Τέξας είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 Ελλάδας.
1η Σειρά | 1. (1) Max Verstappen 1’32.510 | |
2. (4) Lando Norris 1’32.801 | ||
2η Σειρά | 3. (16) Charles Leclerc 1’32.807 | |
4. (63) George Russell 1’32.826 | ||
3η Σειρά | 5. (44) Lewis Hamilton 1’32.912 | |
6. (81) Oscar Piastri 1’33.084 | ||
4η Σειρά | 7. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’33.114 | |
8. (87) Oliver Bearman 1’33.139 | ||
5η Σειρά | 9. (55) Carlos Sainz 1’33.150 | |
10. (14) Fernando Alonso 1’33.160 | ||
6η Σειρά | 11. (27) Nico Hulkenberg 1’33.334 | |
12. (30) Liam Lawson 1’33.360 | ||
7η Σειρά | 13. (22) Yuki Tsunoda 1’33.466 | |
14. (10) Pierre Gasly 1’33.651 | ||
8η Σειρά | 15. (43) Franco Colapinto 1’34.044 | |
16. (5) Gabriel Bortoleto 1’34.125 | ||
9η Σειρά | 17. (31) Esteban Ocon 1’34.136 | |
18. (23) Alexander Albon 1’34.690 | ||
10η Σειρά | 19. (18) Lance Stroll 1’34.540 | |
20. (6) Isack Hadjar Χωρίς χρόνο |
Πιθανή η στρατηγική ενός pit stop
Κατά το FP1 της Παρασκευής, όλοι εστίασαν τις δοκιμές τους με τη σκληρή γόμα, η οποία είναι ένα «σκαλοπάτι» πιο σκληρή φέτος, αφού είναι η C1 ενώ η μέση γόμα είναι η C3.
Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα, δικαιολογούν τη χρήση αυτής της γόμας, ακόμα και στη στρατηγική ενός pit stop. Κι αυτό, διότι υπάρχει σκέψη για εκκίνηση με τη μέση γόμα και πέρασμα στη σκληρή από τον 32ο ως το 38ο γύρο.
Η μαλακή γόμα είναι αρκετά ευαίσθητη για αυτές τις συνθήκες, οπότε η χρήση της υποδηλώνει στρατηγική δύο pit stop, με τη χρήση της μέσης.
Υπάρχει κι η επιλογή για στρατηγική ενός pit stop με τη μέση γόμα στην αρχή και την αλλαγή στη μαλακή στον 34ο από τους 56 γύρους, ωστόσο αυτό θα προϋπέθετε εξαιρετικά καλή διαχείριση από τον οδηγό, ίσως με κόστος την ταχύτητα.
Αναλυτικά:
Στρατηγική | 1ο stint | Γύρος pit stop | 2ο stint | Γύρος pit stop | 3ο stint |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Μέση γόμα (Γύρος 1-20) | 20-26 | Σκληρή γόμα | - | - |
#2 | Μαλακή γόμα (Γύρος 1-12) | 12-18 | Μέση γόμα (Γύρος 18-32) | 32-38 | Μέση γόμα |
#3 | Μαλακή γόμα (Γύρος 1-12) | 12-18 | Μέση γόμα (Γύρος 18-36) | 36-42 | Μαλακή γόμα (Rest) |
#4 | Μέση γόμα (Γύρος 1-28) | 28-34 | Μαλακή γόμα | - | - |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
GP ΗΠΑ - Κατατακτήριες: Στην pole ο Verstappen, σε «ρηχά νερά» ο Piastri
F1 2026: Η FIA δεν θέλει να μείνει κανείς πίσω κι εισάγει ειδικό κανονισμό